2016级选聘班主任名单公示
为帮助新生更好地融入大学生活,同时增强班主任工作的实效性,发挥班主任在育人、专业解答等方面的优势作用,依据《多多博彩
关于加强和改进班主任队伍建设的实施意见》(湖大教字〔2014〕37号),根据本人申报,系主任报送的方式,2016级各班班主任名单如下:
 
  
   | 多多博彩
2016级本科生班主任汇总表 | 
 | 
  
   | 学院: _(盖章) | 
 | 
  
   | 序号 | 聘用专业班级 | 姓名 | 性别 | 最后学历 | 专业 | 专业技术职务 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 1 | 电气工程及其自动化1班 | 帅智康 | 男 | 博士研究生 | 电气工程 | 教授 | 
 | 
  
   | 2 | 电气工程及其自动化2班 | 许加柱 | 男 | 博士研究生 | 电气工程 | 副教授 | 
 | 
  
   | 3 | 电气工程及其自动化3班 | 谭阳红 | 女 | 博士研究生 | 电气工程 | 教授 | 
 | 
  
   | 4 | 电气工程及其自动化4班 | 程苗苗 | 女 | 博士研究生 | 电气工程 | 助理教授 | 
 | 
  
   | 5 | 电气工程及其自动化5班 | 汪沨 | 男 | 博士研究生 | 电气工程 | 教授 | 
 | 
  
   | 6 | 电气工程及其自动化6班 | 周斌 | 男 | 博士研究生 | 电气工程 | 助理教授 | 
 | 
  
   | 7 | 电气工程及其自动化7班 | 刘平 | 男 | 博士研究生 | 电气工程 | 助理教授 | 
 | 
  
   | 8 | 测控2016级1班 | 杨唐胜 | 男 | 博士研究生 | 仪器科学与技术 | 副教授 | 
 | 
  
   | 9 | 测控2016级2班 | 何赟泽 | 男 | 博士研究生 | 仪器科学与技术 | 副教授 | 
 | 
  
   | 10 | 电子信息工程2016级1班 | 黎福海 | 男 | 博士研究生 | 电子科学与技术 | 教授 | 
 | 
  
   | 11 | 电子信息工程2016级2班 | 马子骥 | 男 | 博士研究生 | 电子科学与技术 | 讲师 | 
 | 
  
   | 12 | 电子信息工程2016级3班 | 颜志 | 男 | 博士研究生 | 电子科学与技术 | 助理教授 | 
 | 
  
   | 13 | 自动化2016级1班 | 刘国才 | 男 | 博士研究生 | 控制科学与工程 | 教授 | 
 | 
  
   | 14 | 自动化2016级2班 | 刘敏 | 男 | 博士研究生 | 模式识别 | 副教授 | 
 | 
  
   | 15 | 自动化2016级3班 | 谢宏 | 男 | 博士研究生 | 自动化 | 副教授 | 
 | 
  
   | 16 | 自动化2016级4班 | 江未来 | 男 | 博士研究生 | 控制科学与工程系 | 助理教授 | 
 | 
 
如对公示名单有意见请于2016年9月10日前联系电气院学工办88822340。